Temperaturstatistik från RFN Vidsel åren 1960 - 2012
Statistiken omfattar medeltemperatur för månad, samt årsmedeltemperatur.

ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Års-
medel
1960 -15,9 -14,3 -5,4 1,8 9,5 13,2 15,0 13,6 7,9 -4,5 -7,3 -8,6 0,46
1961 -16,2 -15,9 -3,6 -0,7 6,0 14,8 15,9 11,7 8,3 4,6 -2,4 -9,2 1,21
1962 -11,4 -12,4 -13,5 0,8 5,4 11,1 13,2 10,2 6,3 4,4 -4,0 -15,6 -0,40
1963 -12,9 -12,6 -8,4 1,0 11,3 11,6 13,6 13,5 9,6 2,2 -7,7 -9,8 1,03
1964 -4,5 -13,1 -7,0 0,0 8,4 10,9 13,9 11,9 6,1 4,7 -3,3 -7,2 1,80
1965 -13,9 -8,4 -8,0 0,5 3,8 12,0 12,7 11,7 9,4 3,0 -9,1 -15,5 -0,12
1966 -18,9 -21,2 -10,8 -2,6 6,5 16,0 15,7 11,5 4,5 -0,2 -4,6 -8,0 -0,89
1967 -17,9 -8,3 -1,5 0,9 6,6 12,4 14,7 13,5 8,9 0,6 -1,4 -17,8 0,92
1968 -19,4 -15,0 -5,6 1,1 5,6 13,3 13,8 12,0 6,0 -4,8 -9,8 -4,7 -0,58
1969 -14,7 -15,2 -10,0 -0,4 5,4 14,4 15,5 16,1 6,7 2,6 -10,2 -14,1 -0,24
1970 -14,2 -19,2 -4,9 -2,6 6,9 16,8 15,1 13,6 7,3 0,0 -8,2 -6,9 0,44
1971 -10,8 -11,6 -11,2 -1,5 6,0 12,4 14,4 13,3 6,7 0,2 -10,8 -8,3 -0,03
1972 -12,9 -10,2 -3,9 0,0 5,4 14,7 18,1 13,4 7,0 1,7 -6,7 -4,5 1,89
1973 -3,1 -10,4 -2,6 -0,8 6,5 14,2 18,2 12,3 4,4 -2,1 -8,9 -14,4 1,19
1974 -7,3 -7,2 -4,6 2,8 7,3 13,3 14,1 12,3 8,9 0,5 -7,0 -9,9 1,98
1975 -9,8 -4,1 -2,6 -0,4 7,8 11,2 12,6 12,0 8,6 2,7 -3,6 -9,3 2,12
1976 -17,1 -8,2 -8,0 0,3 9,4 11,7 13,8 14,3 4,3 -1,4 -6,6 -10,9 0,15
1977 -13,8 -15,3 -3,8 -2,6 5,5 11,2 13,5 12,3 6,1 0,9 -5,5 -7,0 0,23
1978 -12,9 -15,1 -7,0 -1,3 6,8 12,8 14,5 11,5 5,9 0,7 -5,7 -19,4 -0,69
1979 -19,6 -13,4 -4,7 -0,3 7,5 15,3 15,2 13,3 7,0 -2,0 -5,8 -9,5 0,32
1980 -16,8 -16,4 -9,2 1,9 6,8 16,4 16,5 12,6 8,9 -1,2 -12,0 -14,3 -0,53
1981 -10,7 -13,8 -11,5 0,7 9,9 10,2 14,5 11,5 7,4 1,0 -7,8 -19,2 -0,58
1982 -17,7 -5,1 -3,2 1,5 6,4 9,7 14,6 12,7 7,2 1,3 -4,8 -9,4 1,13
1983 -10,6 -9,6 -6,1 1,6 9,1 12,2 14,5 12,0 8,0 1,1 -9,2 -12,2 0,96
1984 -16,6 -6,4 -8,2 2,0 11,4 12,6 14,0 12,1 5,8 1,7 -8,2 -6,9 1,13
1985 -20,5 -22,2 -6,3 -0,9 5,3 12,4 14,9 12,8 7,1 3,3 -6,2 -19,1 -1,50
1986 -19,0 -12,6 -3,0 -0,8 8,2 16,2 14,5 10,0 4,1 3,4 -3,1 -14,6 0,34
1987 -19,8 -12,9 -9,6 0,8 6,6 11,5 13,6 10,1 5,8 5,5 -5,4 -11,4 -0,37
1988 -9,9 -11,4 -7,0 -1,0 7,7 15,1 17,2 12,6 8,5 1,2 -7,7 -10,4 1,28
1989 -5,1 -4,9 -2,3 2,0 8,5 13,9 14,4 12,8 8,3 0,1 -2,5 -10,6 2,92
1990 -13,0 -0,9 -2,3 2,5 7,7 13,0 14,5 13,6 6,5 3,2 -8,1 -5,0 2,66
1991 -7,1 -14,9 -5,5 1,8 5,3 11,1 15,7 14,9 6,1 1,1 -4,6 -4,6 1,72
1992 -5,3 -4,2 -1,4 -2,0 10,0 15,6 13,8 10,9 8,5 -5,9 -7,3 -4,5 2,37
1993 -9,7 -5,9 -3,1 1,0 8,7 10,1 15,2 12,2 4,2 -0,9 -6,4 -12,1 1,15
1994 -15,7 -15,2 -6,2 2,5 5,4 11,5 16,7 13,5 6,3 0,8 -6,8 -5,3 0,72
1995 -8,7 -7,4 -2,9 -0,1 5,1 13,9 13,7 12,7 6,4 2,4 -7,5 -13,4 1,23
1996 -8,4 -13,6 -5,7 0,7 5,5 11,8 14,1 15,7 6,9 2,4 -9,1 -11,4 0,80
1997 -8,4 -9,1 -4,3 -2,2 5,4 14,4 17,3 14,4 8,4 -0,2 -7,8 -9,7 1,59
1998 -10,1 -12,3 -7,7 -1,9 5,8 11,3 14,6 11,2 7,7 1,4 -8,4 -10,1 0,20
1999 -15,2 -12,0 -6,0 2,1 5,3 14,5 14,7 10,5 9,1 1,9 -0,1 -13,2 1,01
2000 -9,1 -8,4 -5,1 1,1 8,5 12,0 15,0 12,6 7,5 4,3 -0,7 -9,2 2,41
2001 -6,9 -14,0 -10,6 -0,2 6,3 13,3 14,9 12,7 8,3 1,4 -5,5 -11,6 0,76
2002 -11,1 -7,2 -5,1 3,2 9,7 15,0 16,6 16,3 7,1 -2,7 -9,9 -15,1 1,44
2003 -17,2 -6,6 -1,0 1,0 8,1 13,0 18,7 13,3 7,8 0,3 -5,8 -9,4 1,90
2004 -12,6 -10,8 -5,4 2,5 7,4 10,9 14,9 13,3 8,0 0,5 -7,7 -7,2 1,19
2005 -8,2 -10,2 -7,6 2,6 5,8 12,4 16,5 13,4 9,0 4,2 -2,7 -9,8 2,18
2006 -10,0 -11,7 -10,3 1,2 8,0 14,1 16,3 16,2 9,5 -0,5 -3,0 -4,0 2,23
2007 -13,2 -14,8 -1,7 2,6 6,9 13,5 14,9 13,7 6,3 3,2 -6,3 -4,0 1,87
2008 -6,8 -5,5 -6,6 0,9 6,5 12,3 15,3 11,1 6,4 1,4 -6,0 -7,5 1,81
2009 -9,3 -14,9 -5,3 1,5 9,2 12,5 14,8 14,3 9,3 -1,4 -2,4 -11,1 1,53
2010 -13,2 -16,6 -7,4 1,3 8,3 11,6 16,3 12,3 7,5 2,0 -11,6 -16,3 -0,38
2011 -13,4 -17,0 -3,5 4,4 7,1 15,5 17,2 13,2 9,5 3,0 -0,2 -4,5 2,72
2012 -10,9 -14,0 -1,2 -0,5 6,5 10,5 14,5 12,8 6,6 0,4 -2,5 -14,3 0,71
Medel -12,4 -11,6 -5,8 0,6 7,2 13,0 15,1 12,8 7,2 1,0 -6,1 -10,4 0,93
Max -3,1 -0,9 -1,0 4,4 11,4 16,8 18,7 16,3 9,6 5,5 -0,1 -4,0 2,92
Min -20,5 -22,3 -13,5 -2,6 3,8 9,7 12,6 10,0 4,1 -5,9 -12,0 -19,4 -1,50

Åter till startsida